一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A06400
产品名称:CC1000履带起重机
产品规格:
最大额定起重量 | t | 100 | ||
最大额定起重力矩 | kN.m | 3700 | ||
主臂长度 | m | 13~73 | ||
固定副臂长度 | m | 12~24 | ||
固定副臂最大起重量 | t | 18 | ||
固定副臂安装角 | ° | 10,30 | ||
最长主臂+固定副臂 | m | 58+24 | ||
卷筒单绳速度 | 主起升机构 | m/min | 132(第四层) | |
副起升机构 | m/min | 132(第四层) | ||
变幅机构 | m/min | 44(第四层) | ||
回转速度 | rpm | 2.6 | ||
行走速度 | km/h | 1.63 | ||
爬坡能力 | 30% | |||
接地比压 | Mpa | 0.093 | ||
最大单件运输重量(含履带梁) | t | 45 | ||
运输外形尺寸(长×宽×高)(含履带梁) | m | 12.82x3.50x3.40 | ||
履带轨距×接地长度×高度 | m | 4.32 x5.56x1.12(工作状态) | ||
2.60 x5.56x1.12(运输状态) | ||||
发动机 | 发动机型号 | / | 康明斯QSL9 | |
额定功率/转速 | Kw/rpm | 224/2100 | ||
最大输出扭矩/转速 | N.m/rpm | 1369/1500 | ||
排放标准 | / | U.S. EPA Tier 3 |
产品编号:P772LO1LGJ101A06500
产品名称:QUY160履带起重机
产品规格:
项目 | 单位 | QUY160 | |
最大起重量×幅度 | t×m | 160×5 | |
主臂仰角 | ° | 82 | |
主臂长度 | m | 15~84 | |
固定副臂长度 | m | 9~30 | |
固定副臂最大起重量 | t | 24 | |
固定副臂安装角度 | ° | 10,30 | |
主臂+固定副臂长度 | m | 42~72+9~30 | |
塔式副臂长度 | m | 24~51 | |
塔式副臂最大起重量 | t | 40 | |
塔式副臂安装角度 | ° | 65,75,85 | |
主臂+塔式副臂长度 | m | 36~57+24~51 | |
超短副臂长度 | m | 4.8 | |
超短副臂最大起重量 | t | 35 | |
超短副臂安装角度 | ° | 20 | |
主臂+超短副臂长度 | m | 42~72+4.8 | |
卷筒单绳速度 | 主起升 | m/min | 0~116 |
副起升 | m/min | 0~116 | |
主变幅 | m/min | 2×32 | |
回转速度 | rpm | 1.25 | |
行走速度 | km/h | 1.32 | |
爬坡能力 | 30% | ||
接地比压 | MPa | 0.1 | |
主提升倍率 | / | 12 | |
发动机 | 型号 | / | 进口康明斯QSL9 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 242/2100 | |
最大输出扭矩/转速 | Nm/rpm | 1424/1500 | |
排放标准 | EU stage 3 | ||
履带接地长度×轨距 | mm×mm | 7200×5800 | |
尾部回转半径 | m | 6.36 | |
带基本臂自重 | t | 165 |
产品编号:P772LO1LGJ101A06700
产品名称:CC800履带起重机
产品规格:
项目 | 单位 | CC800 | |
最大额定起重量 | t | 80 | |
最大额定起重力矩 | kN.m | 3146 | |
主臂长度 | m | 13~58 | |
固定副臂长度 | m | 12~18 | |
固定副臂最大起重量 | t | 7.5 | |
固定副臂安装角 | ° | 10,30 | |
最长主臂+固定副臂 | m | 49+18 | |
卷筒单绳速度 | 主起升机构(第4层) | m/min | 120 |
副起升机构(第4层) | m/min | 120 | |
变幅机构(第4层) | m/min | 40 | |
回转速度 | rpm | 2.6 | |
行走速度 | km/h | 1.41 | |
爬坡能力 | 30% | ||
接地比压 | Mpa | 0.081 | |
最大单件运输重量(含履带梁) | t | 45.5 | |
运输外形尺寸(长×宽×高)(含履带梁) | m | 12.67x3.4x3.4 | |
履带轨距×接地长度×高度 | m | 4.2 x5.39x1.09(工作状态) | |
2.5 x5.39x1.09(运输状态) | |||
发动机 | 发动机型号 | / | 潍柴WP10.270N |
额定功率/转速 | kW/rpm | 199/1900 | |
最大输出扭矩/转速 | N·m/rpm | 1270/1200~1500 | |
排放标准 | / | 国3 |